此型鉸刀適用於自動車床。
高剛性的溝槽形狀和短溝槽。
高效、精確的鉸孔。
-------------------------------------------------- ---------
1. HRC ≧ 64~65。
2.各部同心度與真圓度 ≦3µm。
3.此產品專用於車銑複合機;自動車床
4.對於加工孔較淺的工件,可省去刀具材料成本
5.適用於鑄鐵至鋼鐵類之工作物件加工及不銹鋼、鋁合金和銅合金工件上。
--------------
廣泛用於孔的精密加工
-汽車零件。
- 船舶、飛機。
- 模具、夾具。
刃徑 (+0~+5μm) | 刃長 | 有效長 | 全長 | 柄徑 (h6) | 倒角長 | 刃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
HA 1.000 ~ 1.100 | 12 | -- | 40 | 3.0 | 0.2 | 4 |
HA 1.105 ~ 1.600 | 16 | -- | 40 | 3.0 | 0.2 | 4 |
HA 1.605 ~ 2.100 | 20 | -- | 50 | 3.0 | 0.3 | 4 |
HA 2.105 ~ 2.600 | 20 | -- | 60 | 3.0 | 0.3 | 4 |
HA 2.605 ~ 2.895 | 20 | -- | 60 | 3.0 | 0.3 | 4 |
HA 2.900 ~ 3.100 | 20 | 30 | 60 | 3.0 | 0.4 | 6 |
HA 3.105 ~ 3.605 ( 1/8” ; 9/64”) | 20 | 30 | 60 | 3.0 | 0.4 | 6 |
HA 3.610 ~ 4.100 ( 5/32”) | 20 | 30 | 60 | 3.0 | 0.4 | 6 |
HA 4.105 ~ 5.100 ( 11/64” ; 3/16”) | 25 | 35 | 65 | 4.0 | 0.5 | 6 |
HA 5.105 ~ 5.600 ( 13/64” ; 7/32”) | 25 | 35 | 65 | 4.0 | 0.5 | 6 |
HA 5.605 ~ 6.100 ( 15/64”) | 25 | 35 | 65 | 5.0 | 0.5 | 6 |
HA 6.105 ~ 6.605 ( 1/4”) | 25 | 35 | 65 | 5.0 | 0.5 | 6 |
HA 6.610 ~ 7.100 ( 17/64”) | 25 | 40 | 70 | 6.0 | 0.5 | 6 |
HA 7.105 ~8.100 ( 9/32” ; 19/64” ; 5/16”) | 25 | 40 | 70 | 6.0 | 0.5 | 6 |
HA 8.105 ~ 8.600 ( 21/64”) | 25 | 40 | 70 | 6.0 | 0.5 | 6 |
HA 8.605 ~ 9.100 ( 11/32”) | 25 | 40 | 70 | 8.0 | 0.5 | 6 |
HA 9.105 ~ 10.100 ( 23/64”, 3/8” ; 25/64”) | 25 | 40 | 70 | 8.0 | 0.5 | 6 |
HA 10.105 ~ 10.600 ( 13/32”) | 25 | 40 | 70 | 8.0 | 0.5 | 6 |
HA 10.605 ~ 11.100 ( 27/64”) | 30 | 45 | 80 | 10.0 | 0.5 | 6 |
HA 11.105 ~ 12.100 (7/16” ; 29/64” ; 15/32”) | 30 | 45 | 80 | 10.0 | 0.5 | 6 |
HA 12.110~ | Customer specified | Special order any kind size | Customer specified | Customer specified | Customer specified | Customer specified |
Are you from the EU regions?
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.